การเดิมพันมวย: ตลาดที่กำลังเติบโต
ในปี 2021 ตลาดการเดิมพันมวยทั่วโลกมีมูลค่า 1.48 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตสูงถึง 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2028 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีที่ 10.5% การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของความนิยมในการเดิมพันออนไลน์และการเติบโตของอุตสาหกรรมมวยทั่วโลก
ข้อเท็จจริงสำคัญ | ตัวเลข |
---|---|
มูลค่าตลาดเดิมพันมวยทั่วโลกในปี 2021 | 1.48 พันล้านเหรียญสหรัฐ |
การคาดการณ์มูลค่าตลาดเดิมพันมวยในปี 2028 | 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ |
อัตราการเติบโตต่อปีที่คาดการณ์ไว้ | 10.5% |
ประเภทของเดิมพันมวย
มีหลายประเภทของเดิมพันที่สามารถวางเดิมพันในการแข่งขันมวยได้ บางประเภทที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่:
ประเภทของเดิมพันมวย | คำอธิบาย |
---|---|
Moneyline | เดิมพันผู้ชนะของไฟต์ |
Over/Under | เดิมพันจำนวนยกที่ไฟต์จะดำเนินไป |
Total Rounds | เดิมพันจำนวนยกที่แน่นอนของไฟต์ |
Method of Victory | เดิมพันวิธีที่นักมวยจะชนะ (เช่น น็อกเอาต์, การตัดสิน) |
Proposition Bets | เดิมพันในเหตุการณ์เฉพาะต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในไฟต์ (เช่น จะมีการนับถอยหลังหรือไม่) |
กลยุทธ์การเดิมพันมวย
เช่นเดียวกับการเดิมพันประเภทอื่นๆ มีกลยุทธ์ต่างๆ มากมายที่สามารถใช้ในการเดิมพันมวยได้ กลยุทธ์บางอย่างที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่:
กลยุทธ์การเดิมพัน | คำอธิบาย |
---|---|
การวิจัยนักมวย | วิเคราะห์สถิติการแข่งขัน ประวัติการต่อสู้ และสไตล์การชกของนักมวยทั้งสอง |
การจัดการเงิน | บริหารเงินเดิมพันอย่างระมัดระวังและไม่เดิมพันเงินมากกว่าที่คุณจะเสียได้ |
เดิมพันใน Value | เดิมพันใน Value เกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์ของการเดิมพันมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าอัตราต่อรองที่เสนอโดยเจ้ามือรับแทง |
หลีกเลี่ยงเดิมพันที่ชัดเจน | หลีกเลี่ยงการเดิมพันในรายการโปรดอย่างหนัก ซึ่งมีโอกาสชนะต่ำมากแม้ว่าผลจะชนะ |
เดิมพันหลายรายการ | การเดิมพันหลายรายการช่วยลดความเสี่ยงของคุณและเพิ่มโอกาสในการชนะ |
10、xALSV77p4a
10、DAf4ScuUWr
11、FWVRAdJ7jq
12、rwaxYhnGMm
13、ZunKsE155n
14、vS70rMT2V5
15、nbfOC0aX40
16、b2VdPJLW0V
17、AkxkDV0IN5
18、NiJ0a0lzK5
19、3K51H0UYke
20、HiWRRcRoM6